और पेज
कर्स्टी वेड - ग्रेट ब्रिटेन और एनआई - 800 मीटर, 1500 मीटर 1986 राष्ट्रमंडल खेलों में जीत।
कर्स्ट वेड को ऊपर राष्ट्रीय खेल केंद्र, क्रिस्टल पैलेस, लंदन में चित्रित किया गया है।
वह राष्ट्रमंडल खेलों में 800 मीटर/1500 मीटर डबल हासिल करने वाली पहली महिला बनीं,
|
जब उन्होंने एडिनबर्ग 1986 में डबल किया था। |
महिलाओं की 800 मी. अंतिम | राष्ट्रमंडल खेल 1982 | 1. कर्स्टी मैकडरमोट | | वाल |
| 2.01.31 | 2. ऐनी क्लार्कसन | | शंघाई सहयोग संगठन |
| 2.01.52 | 3. हीदर बरालेट | | ऑस्ट्रेलिया |
2.01.70 |
|
महिलाओं की 800 मी. अंतिम | राष्ट्रमंडल खेल 1986 | 1. कर्स्टी वेड | | वाल |
| 2.00.94 | 2. डायने एडवर्ड्स | | इंग्लैंड |
| 2.01.12 | 3. लोरेन बेकर | | इंग्लैंड |
| 2.01.79 | 4. ऐनी पुरविस | | शंघाई सहयोग संगठन |
| 2.02.17 | 5. केमिली CATO | | कर सकते हैं |
| 2.03.26 | 6. रेनी बेलांगेर | | कर सकते हैं |
| 2.03.85 | 7. ब्रिट मैक्रोबर्ट्स | | कर सकते हैं |
| 2.05.10 | 8. जूली श्वास | | ऑस्ट्रेलिया |
2.05.14 |
|
महिलाओं की 1500 मी. अंतिम | राष्ट्रमंडल खेल 1986 | 1. कर्स्टी वेड | | वाल |
| 4.10.91 | 2. डेबी बॉकर | | कर सकते हैं |
| 4.11.94 | 3. लिन विलियम्स | | कर सकते हैं |
| 4.12.66 | 4. क्रिस्टीना बॉक्सर | | इंग्लैंड |
| 4.12.84 | 5. यवोन मुरे: | | शंघाई सहयोग संगठन |
| 4.14.36 | 6. क्रिस PFITZINGER | | न्यूजीलैंड |
| 4.16.81 | 7. पेनी जस्ट | | ऑस्ट्रेलिया |
| 4.17.13 | 8. लिन मैकडॉगल | | शंघाई सहयोग संगठन |
4.17.35 |
|
महिलाओं की 1500 मी. अंतिम | विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 1987 | 1. तात्याना समोलेंको-डोरोव्स्की | | SOV | | 3: 58.56 | | |
करोड़ | | 2. हिल्डेगार्ड कोर्नर | | जीडीआर |
| 3: 58.67 | 3. डोना मेलिन्टे | | ROM |
| 3: 59.27 | 4. कॉर्नेलिया बुर्की | | सुई |
| 3: 59.90 | 5. एंड्रिया लैंग-हहमान | | जीडीआर |
| 4: 00.63 | 6. कर्स्टी वेड | | जीबीआर |
| 4: 01.41 | 7. डायना रिचबर्ग | | अमेरीका |
| 4: 01.79 | 8. एली वैन हुल्स्तो | | नेड |
4: 03.63 |
|
महिलाओं की 1500 मी. अंतिम | विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 1991 | 1. हसीबा बौल्मेरका | | एल्गो |
| 4: 02.21 | 2. समोलेंको-डोरोव्स्कीख | | SOV |
| 4: 02.58 | 3. ल्यूडमिला रोगाचोवा | | SOV |
| 4: 02.72 | 4. डोना मेलिन्टे | | ROM |
| 4: 03.19 | 5. एलेन किसलिंग | | जर |
| 4: 04.75 | 6. कर्स्टी वेड | | जीबीआर |
| 4: 05.16 | 7. सुसान सिरमा | | केन |
| 4: 05.47 | 8. मालगोरज़ाटा राइड्ज़ो | | पोल |
4: 05.52
व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ:
800 मीटर – 1:57.42 (24 जून 1985 बेलफ़ास्ट .), यूके रिकॉर्ड 1985-1995)
1000 मीटर - 2:33.70 (9 अगस्त 1985 गेट्सहेड,
यूके रिकॉर्ड 1985-1995)
1500 मीटर - 4:00.73 (26 जुलाई 1987 गेट्सहेड)