और पेज
एलन किम्बले - विंबलडन एफसी - लीग अपीयरेंस
एलन किम्बले को लिवरपूल के खिलाफ अपनी 1-0 की जीत में विंबलडन के लिए खेलते हुए चित्रित किया गया है।
|
196 लीग ऐप्स (+19 उप के रूप में) | | चार्लटन एथलेटिक: | 1984-1985 | खेला | 6 | रन बनाए | 0 |
लक्ष्य | (डिवीजन 2) | | 1985-1986 | खेला | 0 | रन बनाए | 0 |
लक्ष्य |
(डिवीजन 2) | | एक्सेटर: | 1985-1986 | खेला | 1 | रन बनाए | 0 | लक्ष्य | (डिवीजन 4) |
(पर |
ऋृण) |
|
मुफ़्त स्थानांतरण 22/8/1996 | | कैम्ब्रिज यू.टी.: | 1986-1987 | खेला | 35 | रन बनाए | 2 |
लक्ष्य | (डिवीजन 4) | | 1987-1988 | खेला | 41 | रन बनाए | 2 |
लक्ष्य | (डिवीजन 4) | | 1988-1989 | खेला | 45 | रन बनाए | 6 |
लक्ष्य | (डिवीजन 4) | | 1989-1990 | खेला | 44 | रन बनाए | 8 |
लक्ष्य | (डिवीजन 4) | | 1990-1991 | खेला | 43 | रन बनाए | 4 |
लक्ष्य | (डिवीजन 3) | | 1991-1992 | खेला | 45 | रन बनाए | 0 |
लक्ष्य | (डिवीजन 2) | | 1992-1993 | खेला | 46 | रन बनाए | 4 |
लक्ष्य |
(डिवीजन 1) |
|
27/7/1993 को £175,000 . में स्थानांतरित किया गया | | विंबलडन: | 1993-1994 | खेला | 14 | रन बनाए | 0 |
लक्ष्य | (प्रीमियरशिप) | | 1994-1995 | खेला | 26 | रन बनाए | 0 |
लक्ष्य | (प्रीमियरशिप) | | 1995-1996 | खेला | 31 | रन बनाए | 0 |
लक्ष्य | (प्रीमियरशिप) | | 1996-1997 | खेला | 31 | रन बनाए | 0 |
लक्ष्य | (प्रीमियरशिप) | | 1997-1998 | खेला | 25 | रन बनाए | 0 |
लक्ष्य | (प्रीमियरशिप) | | 1998-1999 | खेला | 26 | रन बनाए | 0 |
लक्ष्य | (प्रीमियरशिप) | | 1999-2000 | खेला | 28 | रन बनाए | 0 |
लक्ष्य | (प्रीमियरशिप) | | 2000-2001 | खेला | 25 | रन बनाए | 0 |
लक्ष्य | (डिवीजन 1) | | 2001-2002 | खेला | 9 | रन बनाए | 0 |
लक्ष्य |
(डिवीजन 1) | | पीटरबरो यू.टी.डी. | 2001-2002 | खेला | 3 | रन बनाए | 0 | लक्ष्य | (डिवीजन 2) |
(पर |
ऋृण) |
|
5/8/2002 को ल्यूटन टाउन में निःशुल्क स्थानांतरण
|